...
| STIC | ||
|---|---|---|
| Perfil | Descripción | Actividades y Responsabilidades |
| Jefe de proyecto de la STIC | La ejecución de un proceso de implantación de sistemas de información en el ámbito del SAS contará con la designación de un Jefe de Proyecto por parte de la STIC que velará por la correcta ejecución en tiempo, alcance y coste de este proceso y por la calidad del resultado final. | |
| Área de Sistemas de la STIC | Corresponde al área de Sistemas de la STIC, y con ello, de forma intrínseca al servicio que a este departamento presta CTI. | |
| OTI | Oficina Técnica de Interoperabilidad de la STIC. Vela por el cumplimiento de toda la normativa relativa a procesos de integración e interoperabilidad definida en la STIC así como por el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de integración corporativos (ESB, etc). | |
| Jefe de proyectos Módulos centralizados | La ejecución de un proceso de implantación de sistemas de información en el ámbito del SAS contará con la designación de un Jefe de Proyecto por parte de la STIC que velará por la correcta ejecución en tiempo, alcance y coste de este proceso y por la calidad del resultado final. Junto a este, debido a la trasversalidad de determinados módulos centralizados del SAS como son MACO, ESTRUCTURA, etc, siempre participará en los procesos de implantación los Jefes de Proyecto de estos módulos centralizados con determinados niveles de responsabilidad según el caso y el escenario de implantación. | |
| Responsables Funcionales | Este perfil corresponde con los responsables funcionales que colaboran de forma puntual o continua con la STIC para la definición de los procesos de negocio de cada ámbito (asistencial, profesionales, económico-financiero, etc). Su participación es clave en determinadas actividades de verificación y en la resolución y toma de decisión en determinados escenarios. | |
| CGESCSU | Servicio de Atención al Usuario de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del SAS. Incluye los niveles de servicio 1 y 2 facilitados por este servicio. | |
...
...
Al estar ya próxima la finalización de la vinculación del equipo de implantación con el centro, durante esta fase culminaremos el Proceso de transferencia del conocimiento a los usuarios expertos y a los referentes de procesos del centro con sesiones específicas de resolución de dudas y respuesta ante incidencias tipo, gestión de escalado de incidencias a soporte N3 a través de CGESCSU, etc.
Como última actividad, durante esta fase de extensión, el equipo de implantación delegará el liderazgo del soporte y mantenimiento al servicio TIC del centro, tutelándolo en este proceso y garantizando en todo caso la resolución de las incidencias que surjan. Este ejercicio permitirá al servicio TIC experimentar el proceso de soporte y mantenimiento con la presencia aún del equipo de implantación, detectando aquellas necesidades que puedan tener para esta responsabilidad y contando aún con el equipo de implantación para dejarlas cubiertas antes de su salida.
...
...
| Código | Descripción | Plantilla corporativa | Actividades involucradas generadoras | Actividades involucradas receptoras |
|---|---|---|---|---|
| FORM01 | Registro de asistencia | [FORM01] Registro de asistencia v01.00.dotx | ||
| FORM02 | Encuesta de satisfacción | [FORM02] Encuesta de satisfacción v02.00.dotx | ||
| FORM03 | Plan de formación | [FORM03] Plan de formación v04.00.dotx | ||
| FORM04.X | Material de formación | -- | ||
| FORM05 | Informe final Actividades de Formación | [FORM05] Informe final Actividades de Formación v01.00.dotx |
| Código | Descripción | Plantilla corporativa | Actividades involucradas generadoras | Actividades involucradas receptoras |
|---|---|---|---|---|
| MIGR01 | Catálogo de Reglas de negocio | [MIGR01] Catálogo de Reglas de negocio v02.00.xltx | ||
| MIGR02 | Definición Alcance de las Migraciones | [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones v02.00.dotx | ||
| MIGR03 | Procesos de extracción y transformación de datos | -- | ||
| MIGR04 | Plan de pruebas de migración Cualitativas | [MIGR04] Plan de pruebas de migración Cualitativas. v02.00.xltx | ||
| MIGR05 | Plan de pruebas de migración Cuantitativas | [MIGR05] Plan de pruebas de migración Cuantitativas v02.00.xltx | ||
| MIGR06.X | Datos para migración. Catas | -- | ||
| MIGR07.X | Datos para migración. Histórico | -- | ||
| MIGR08.X | Datos para migración. Activo | -- | ||
| MIGR09 | Plan de pruebas de migración cualitativas. Registro de ejecución | [GEST21.X] Plan de Pruebas de Descripción plan de pruebas. Registro de ejecución v01.00.xltx | ||
| MIGR10.X | Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución | [GEST21.X] Plan de Pruebas de Descripción plan de pruebas. Registro de ejecución v01.00.xltx | ||
| MIGR11.X | Datos completos para migración de terceros | -- |
| Código | Descripción | Plantilla corporativa | Actividades involucradas generadoras | Actividades involucradas receptoras |
|---|---|---|---|---|
| AYED01 | Catálogo de sistemas de explotación de datos | [AYED01] Catálogo de sistemas de explotación de datos v02.00.xltx | ||
| AYED02 | Procesos de Explotación de datos | -- |
| Código | Descripción | Plantilla corporativa | Actividades involucradas generadoras | Actividades involucradas receptoras |
|---|---|---|---|---|
| SIST01 | Catálogo de SSII | [SIST01] Catálogo de SSII v02.00.xltx | ||
| SIST02 | Datos de conectividad de los entornos | -- | ||
| SIST03 | Entornos para RP | -- | ||
| SIST04 | Catálogo de Apertura de comunicaciones | [SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones V03.00.xltx | ||
| SIST05 | Estudio adecuación infraestructura de comunicaciones | -- | ||
| SIST06 | Snapshot datos sistema origen | -- | ||
| SIST08 | Checklist certificación Requisitos mínimos | [SIST08] Checklist certificación Requisitos mínimos de Tipo de Requisito v02.00.xltx | ||
| SIST09 | Checklist certificación Requisitos infraestructura formación | -- | ||
| SIST10 | Entornos de PRE | -- | ||
| SIST11 | Entornos de PRO | -- |
| Código | Descripción | Plantilla corporativa | Actividades involucradas generadoras | Actividades involucradas receptoras |
|---|---|---|---|---|
| GEST01 | Registro de interesados | [GEST01] Registro de interesados v03.00.xltx | ||
| GEST02 | Calendario de sesiones de RP | [GEST02] Calendario de sesiones de RP v02.00.potx | ||
| GEST03 | Presentación del MCI | [GEST03] Presentación del MCI v03.00.potx | ||
| GEST04 | Registro de riesgos | [GEST04] Registro de riesgos v04.00.xltx | ||
| GEST05 | Informe final Reingeniería de Procesos | [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos v04.00.dotx | ||
| GEST06 | Catálogo de peticiones de cambio funcionales | [GEST06] Catálogo de peticiones de cambio funcionales v05.00.dotx | ||
| GEST07 | Cronograma conjunto implantación | -- | ||
| GEST08.X | Informes de seguimiento y control | [GEST08.x] Informes de seguimiento y control v03.00.potx | ||
| GEST10.X | Catálogo de Solicitudes de Cambio | [GEST10.x] Catálogo de Solicitudes de Cambio v02.00.dotx | ||
| GEST11 | Plan de Comunicación del Arranque | [GEST11] Plan de Comunicación del Arranque v02.00.dotx | ||
| GEST12 | Plan de Transición durante el Arranque | [GEST12] Plan de Transición durante el Arranque v04.00.dotx | ||
| GEST13 | Checklist pre-certificación de entornos | [GEST13] Checklist pre-certificación de entornos v4.00.xltx | ||
| GEST14 | Informe Certificación de entornos | [GEST14] Informe Certificación de entornos v03.00.dotx | ||
| GEST15 | Plan de arranque | [GEST15] Plan de arranque v03.00.dotx | ||
| GEST16 | Cronograma de Arranque | -- | ||
| GEST17 | Plan de Soporte | [GEST17] Plan de Soporte v04.00.xltx | ||
| GEST19 | Mecanismos de recogida de información para la Transición | -- | ||
| GEST20 | Instrucciones generales de las Plantillas MCMI | [GEST20] Instrucciones generales de las Plantillas MCMI v03.00.dotx | ||
| GEST23 | Informe de Lecciones Aprendidas | -- | ||
| GEST24 | Catálogo de problemas | -- | ||
| GEST25 | Informe de Alcance Final de la Implantación | -- | ||
| GEST26 | Catálogo de FAQs y Problemas frecuentes | -- | ||
| GEST27 | Catálogo de mejoras transmitidas o solicitadas por el centro durante la implantación | -- |
Los siguientes son los entregables externos que intervienen en el proceso de ejecución de las actividades del MCMI. Los entregables externos deben existir previamente al comienzo de la fase de implantación y la elaboración de los mismos no forma parte del proceso de implantación en sí, sino que suponen un conjunto de elementos a estar disponibles de antemano para poder comenzar con estas actividades. En su mayoría corresponden a artefactos que han de ser generados por los n3 durante las fases de construcción (manuales de usuario, migradores, guías, etc).
...
| Código | Descripción | Actividades receptoras |
|---|---|---|
| EXT.FORM01 | Manuales de usuario | |
| EXT.FORM02 | Guías rápidas de procesos | |
| EXT.FORM03 | Modelo de datos y cambios |
| Código | Descripción | Actividades receptoras |
|---|---|---|
| EXT.INTE01 | Contratos de integración corporativos | |
| EXT.INTE02 | Datos de tablas maestras involucradas |
| Código | Descripción | Actividades receptoras |
|---|---|---|
| EXT.SIST02 | Requisitos mínimos de los sistemas |
| Código | Descripción | Actividades receptoras |
|---|---|---|
| EXT.GEST01 | Cronograma estratégico de implantaciones | |
| EXT.GEST07 | Checklist Precertificación de entornos |